
เนปาล. T20
Makwanpur
150/5 : 12/0 (3.1)
Nuwakot
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yogesh Bahadur Bhat Chhetri | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
Rajesh Rimal | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Ashok Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manjeet Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anubhav Khanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshan Bk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ganesh Gautam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bidhan Khatiwada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishan Pali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kumal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nishan Regmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 0 | ||||
รวม | 12 |
8 วิ่ง 12/0 | 3 |
3 วิ่ง 4/0 | 2 |
1 วิ่ง 1/0 | 1 |
เวลาปกติ
Makwanpur - Nuwakot 2026/06/01 10:15 ออนไลน์
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Useful links
Live