
อินเดีย. T20
Spartan Warriors Tirupati
11/0 (1.1) : 191/8
Hyperian
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Ajith Kumar R | 9 | 5 | 1 | 0 | 180.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prudhvi Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranay Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yugesh Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveen Bandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vamsi Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 0 | ||||
รวม | 11 |
10 วิ่ง 10/0 | 1 |
เวลาปกติ
Spartan Warriors Tirupati - Hyperian 2026/05/11 15:00 ออนไลน์
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Useful links
Live
คริกเกต Live
- Afghanistan. National Cup
- Nepal A vs USA
- India. Victory Cup
- East African Safari Challenge
- India. Chittoor Premier League
- India. MAPL Dhule-Malegaon
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Chennai daily cricket
- India. Garuda Sports Chevella Constituency Premier League
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League
เลือกภาษา