
เนปาล. 4th match. ODI
Nepal A
264/10 : 32/0 (7.0)
สหรัฐอเมริกา
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smit Patel | 28 | 33 | 4 | 1 | 84.85 |
Shayan Jahangir | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Nosthush Kenjige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saiteja Mukkamalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milind Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubham Ranjane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanjay Krishnamurthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rushil Ugarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasdeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Netravalkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 1 | ||||
รวม | 31 |
0 วิ่ง 30/0 | 6 |
5 วิ่ง 30/0 | 5 |
1 วิ่ง 25/0 | 4 |
7 วิ่ง 24/0 | 3 |
5 วิ่ง 17/0 | 2 |
12 วิ่ง 12/0 | 1 |
เหตุการณ์เร็ว
Nepal A - สหรัฐอเมริกา 2026/05/11 10:15 ออนไลน์
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
main
Useful links
Live
คริกเกต Live
เลือกภาษา