
South Africa. Final. Test Match
DP World Lions
159/6 (56.2) : 305/10
วอร์ริเออร์ส
อินนิง 1
159/6
305/10
Modiri Litheko | 1 - 68 |
Jordan Hermann | 2 - 179 |
Matthew Breetzke | 3 - 198 |
Sinethemba Qeshile | 4 - 216 |
Senuran Muthusamy | 5 - 217 |
Patrick Kruger | 6 - 228 |
Matthew Boast | 7 - 229 |
Aphiwe Mnyanda | 8 - 245 |
Wesley Bedja | 9 - 300 |
JP King | 10 - 305 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jordan Hermann | 110 | 133 | 14 | 1 | 82.71 |
Modiri Litheko | 16 | 58 | 3 | 0 | 27.59 |
JP King | 123 | 230 | 12 | 4 | 53.48 |
Matthew Breetzke | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.82 |
Sinethemba Qeshile | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Senuran Muthusamy | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Patrick Kruger | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
Matthew Boast | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Aphiwe Mnyanda | 1 | 25 | 0 | 0 | 4.00 |
Wesley Bedja | 17 | 30 | 1 | 2 | 56.67 |
Gideon Peters | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 19 | ||||
รวม | 305 |
5 วิ่ง 5/0 | 1 |
0 วิ่ง 5/0 | 2 |
0 วิ่ง 5/0 | 3 |
15 วิ่ง 20/0 | 4 |
8 วิ่ง 28/0 | 5 |
6 วิ่ง 34/0 | 6 |
0 วิ่ง 34/0 | 7 |
2 วิ่ง 36/0 | 8 |
3 วิ่ง 39/0 | 9 |
0 วิ่ง 39/0 | 10 |
4 วิ่ง 43/0 | 11 |
2 วิ่ง 45/0 | 12 |
6 วิ่ง 51/0 | 13 |
1 วิ่ง 52/0 | 14 |
1 วิ่ง 53/0 | 15 |
4 วิ่ง 57/0 | 16 |
2 วิ่ง 59/0 | 17 |
3 วิ่ง 62/0 | 18 |
6 วิ่ง 68/0 | 19 |
0 วิ่ง 68/1 | 20 |
5 วิ่ง 73/1 | 21 |
5 วิ่ง 78/1 | 22 |
1 วิ่ง 79/1 | 23 |
5 วิ่ง 84/1 | 24 |
3 วิ่ง 87/1 | 25 |
2 วิ่ง 89/1 | 26 |
0 วิ่ง 89/1 | 27 |
1 วิ่ง 90/1 | 28 |
1 วิ่ง 91/1 | 29 |
4 วิ่ง 95/1 | 30 |
5 วิ่ง 100/1 | 31 |
6 วิ่ง 106/1 | 32 |
6 วิ่ง 112/1 | 33 |
4 วิ่ง 116/1 | 34 |
2 วิ่ง 118/1 | 35 |
4 วิ่ง 122/1 | 36 |
3 วิ่ง 125/1 | 37 |
6 วิ่ง 131/1 | 38 |
2 วิ่ง 133/1 | 39 |
9 วิ่ง 142/1 | 40 |
1 วิ่ง 143/1 | 41 |
3 วิ่ง 146/1 | 42 |
4 วิ่ง 150/1 | 43 |
6 วิ่ง 156/1 | 44 |
2 วิ่ง 158/1 | 45 |
6 วิ่ง 164/1 | 46 |
9 วิ่ง 173/1 | 47 |
6 วิ่ง 179/1 | 48 |
4 วิ่ง 183/2 | 49 |
8 วิ่ง 191/2 | 50 |
5 วิ่ง 196/2 | 51 |
0 วิ่ง 196/2 | 52 |
1 วิ่ง 197/2 | 53 |
1 วิ่ง 198/3 | 54 |
8 วิ่ง 206/3 | 55 |
2 วิ่ง 208/3 | 56 |
4 วิ่ง 212/3 | 57 |
4 วิ่ง 216/4 | 58 |
0 วิ่ง 216/4 | 59 |
1 วิ่ง 217/4 | 60 |
2 วิ่ง 219/5 | 61 |
1 วิ่ง 220/5 | 62 |
4 วิ่ง 224/5 | 63 |
4 วิ่ง 228/6 | 64 |
1 วิ่ง 229/7 | 65 |
6 วิ่ง 235/7 | 66 |
0 วิ่ง 235/7 | 67 |
4 วิ่ง 239/7 | 68 |
0 วิ่ง 239/7 | 69 |
1 วิ่ง 240/7 | 70 |
3 วิ่ง 243/7 | 71 |
1 วิ่ง 244/7 | 72 |
1 วิ่ง 245/8 | 73 |
7 วิ่ง 252/8 | 74 |
3 วิ่ง 255/8 | 75 |
5 วิ่ง 260/8 | 76 |
1 วิ่ง 261/8 | 77 |
19 วิ่ง 280/8 | 78 |
1 วิ่ง 281/8 | 79 |
1 วิ่ง 282/8 | 80 |
1 วิ่ง 283/8 | 81 |
7 วิ่ง 290/8 | 82 |
1 วิ่ง 291/8 | 83 |
1 วิ่ง 292/8 | 84 |
0 วิ่ง 292/8 | 85 |
7 วิ่ง 299/8 | 86 |
1 วิ่ง 300/9 | 87 |
5 วิ่ง 305/10 | 88 |
อินนิ่งที่ 1 สถิติ