
ODI
มาเลเซีย
118/6 (38.4) : 197/10
บาห์เรน
Prashanth Kurup | 1 - 16 |
Asif Ali | 2 - 23 |
Sohail Ahmed | 3 - 41 |
Yasser Nazir | 4 - 59 |
Ahmer Bin Nasir | 5 - 95 |
Shujaat Rasool | 6 - 96 |
Abdul Majid | 7 - 107 |
Fiaz Ahmed | 8 - 110 |
Muhammad Salman | 9 - 110 |
Muhammad Rizwan Butt | 10 - 197 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Asif Ali | 10 | 19 | 2 | 0 | 52.63 |
Prashanth Kurup | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 |
Fiaz Ahmed | 37 | 72 | 4 | 0 | 51.39 |
Sohail Ahmed | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Yasser Nazir | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
Ahmer Bin Nasir | 23 | 23 | 3 | 0 | 100.00 |
Shujaat Rasool | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Abdul Majid | 3 | 24 | 0 | 0 | 12.50 |
Muhammad Rizwan Butt | 36 | 46 | 2 | 1 | 78.26 |
Muhammad Salman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Imran Khan | 48 | 48 | 1 | 5 | 100.00 |
รันพิเศษ | 24 | ||||
รวม | 197 |
4 วิ่ง 4/0 | 1 |
0 วิ่ง 4/0 | 2 |
4 วิ่ง 8/0 | 3 |
6 วิ่ง 14/0 | 4 |
2 วิ่ง 16/1 | 5 |
5 วิ่ง 21/1 | 6 |
2 วิ่ง 23/2 | 7 |
12 วิ่ง 35/2 | 8 |
7 วิ่ง 42/3 | 9 |
2 วิ่ง 44/3 | 10 |
4 วิ่ง 48/3 | 11 |
10 วิ่ง 58/3 | 12 |
5 วิ่ง 63/4 | 13 |
9 วิ่ง 72/4 | 14 |
3 วิ่ง 75/4 | 15 |
6 วิ่ง 81/4 | 16 |
0 วิ่ง 81/4 | 17 |
2 วิ่ง 83/4 | 18 |
1 วิ่ง 84/4 | 19 |
4 วิ่ง 88/4 | 20 |
7 วิ่ง 95/4 | 21 |
1 วิ่ง 96/5 | 22 |
3 วิ่ง 99/6 | 23 |
0 วิ่ง 99/6 | 24 |
0 วิ่ง 99/6 | 25 |
2 วิ่ง 101/6 | 26 |
2 วิ่ง 103/6 | 27 |
4 วิ่ง 107/6 | 28 |
0 วิ่ง 107/7 | 29 |
0 วิ่ง 107/7 | 30 |
1 วิ่ง 108/7 | 31 |
8 วิ่ง 116/9 | 32 |
8 วิ่ง 124/9 | 33 |
4 วิ่ง 128/9 | 34 |
5 วิ่ง 133/9 | 35 |
6 วิ่ง 139/9 | 36 |
3 วิ่ง 142/9 | 37 |
7 วิ่ง 149/9 | 38 |
3 วิ่ง 152/9 | 39 |
9 วิ่ง 161/9 | 40 |
3 วิ่ง 164/9 | 41 |
8 วิ่ง 172/9 | 42 |
2 วิ่ง 174/9 | 43 |
6 วิ่ง 180/9 | 44 |
8 วิ่ง 188/9 | 45 |
9 วิ่ง 197/9 | 46 |
เหตุการณ์เร็ว